NFL Line Week 8, 10/29 - 11/2, 2020
Date & Time Favorite Line Underdog Total
10/29 8:20 ET Carolina -3 Falcons 49 31-24 L
11/01 1:00 ET Colts -3 Detroit 50 31-27
11/01 1:00 ET Green Bay -6.5 Vikings 54.5 31-20
11/01 1:00 ET Buffalo -3.5 Patriots 44 24-17
11/01 1:00 ET Titans -6 Cincinnati 54.5 31-24
11/01 1:00 ET Cleveland -2.5 Raiders 54 27-30
11/01 1:00 ET Kansas City -19.5 Jets 48 34-10
11/01 1:00 ET Rams -4 Miami 46.5 24-17
11/01 1:00 ET Baltimore -3.5 Steelers 48.5 21-24
11/01 4:05 ET Chargers -3 Denver 45 21-24
11/01 4:25 ET Saints -2.5 Chicago 47 27-24
11/01 4:25 ET Seattle -3 49ers 54 28-24
11/01 8:20 ET Philadelphia -7.5 Cowboys 43.5 23-17
11/02 8:15 ET Buccaneers -10.5 NY Giants 47 31-17
Parlay - Packers, Steelers, Bucs (+600)